Dashboard Monitoring Energi
Monitor

Data Pemakaian Listrik Rumah

PLN
-
Tegangan
- V
Arus
- A
Daya
- W
Energy Hari Ini
- kWh
Sumber listrik utama dari PLN
Listrik Rumah
-
Tegangan
- V
Arus
- A
Daya
- W
Energy Hari Ini
- kWh
Kondisi listrik aktual di sisi rumah
Update terakhir: -
Ringkasan aktif
Tahun ringkasan
2026
Periode harian
Oktober 2026
Tarif dipakai
Rp 1.444,70/kWh
Tarif tahun 2026
Total KWH Listrik Rumah
5.397,99
Akumulasi untuk tahun 2026
Total KWH PLN
2.458,89
Pembanding konsumsi PLN
Hemat KWH
2.939,10
Selisih rumah dikurangi PLN
Persentase Hemat
54,45%
Berdasarkan total KWH rumah
Estimasi Hemat Rupiah
Rp 4.246.118
Akumulasi estimasi rupiah tahun 2026
Ringkasan bulan terakhir di database
Periode terbaru yang tersedia: Oktober 2026
Oktober 2026
Total KWH Rumah
343,79
Total KWH PLN
154,28
Penghematan KWH
189,51
Persentase Hemat
55,12%
Estimasi Hemat Rupiah
Rp 273.785

Ringkasan bulanan

Perbandingan KWH listrik rumah dan PLN per bulan, lengkap dengan estimasi hemat rupiah berdasarkan tarif per tahun.
No Bulan Total KWH Listrik Rumah Total KWH Listrik PLN Hemat KWH % Hemat Estimasi Hemat Rupiah
1 Januari 585,05 237,32 347,73 59,44% Rp 502.366
2 Februari 460,76 250,34 210,42 45,67% Rp 303.994
3 Maret 554,49 451,27 103,22 18,62% Rp 149.122
4 April 562,77 213,45 349,32 62,07% Rp 504.663
5 Mei 610,61 278,63 331,98 54,37% Rp 479.612
6 Juni 571,88 252,81 319,07 55,79% Rp 460.960
7 Juli 576,36 203,08 373,28 64,77% Rp 539.278
8 Agustus 572,30 175,01 397,29 69,42% Rp 573.965
9 September 559,98 242,70 317,28 56,66% Rp 458.374
10 Oktober 343,79 154,28 189,51 55,12% Rp 273.785
Total 5.397,99 2.458,89 2.939,10 54,45% Rp 4.246.118

Detail harian

Pemantauan konsumsi per tanggal untuk bulan yang dipilih, lengkap dengan estimasi hemat rupiah per hari.
No Tanggal KWH Listrik Rumah KWH Listrik PLN Hemat KWH % Hemat Estimasi Hemat Rupiah
1 18-10-2026 19,92 12,78 7,14 35,84% Rp 10.315
2 17-10-2026 21,12 8,77 12,35 58,48% Rp 17.842
3 16-10-2026 17,44 7,78 9,66 55,39% Rp 13.956
4 15-10-2026 18,29 9,08 9,21 50,36% Rp 13.306
5 14-10-2026 19,07 7,88 11,19 58,68% Rp 16.166
6 13-10-2026 19,47 7,93 11,54 59,27% Rp 16.672
7 12-10-2026 21,03 9,58 11,45 54,45% Rp 16.542
8 11-10-2026 18,48 9,18 9,30 50,32% Rp 13.436
9 10-10-2026 18,13 9,60 8,53 47,05% Rp 12.323
10 09-10-2026 17,88 9,78 8,10 45,30% Rp 11.702
11 08-10-2026 17,46 4,96 12,50 71,59% Rp 18.059
12 07-10-2026 16,90 5,14 11,76 69,59% Rp 16.990
13 06-10-2026 21,54 10,40 11,14 51,72% Rp 16.094
14 05-10-2026 21,70 11,05 10,65 49,08% Rp 15.386
15 04-10-2026 20,96 10,03 10,93 52,15% Rp 15.791
16 03-10-2026 19,49 8,66 10,83 55,57% Rp 15.646
17 02-10-2026 17,02 6,64 10,38 60,99% Rp 14.996
18 01-10-2026 17,89 5,04 12,85 71,83% Rp 18.564
Total 343,79 154,28 189,51 55,12% Rp 273.785

Panel admin

Informasi database

Memantau rentang tanggal data tersimpan untuk masing-masing sumber.
Tanggal awal KWH Rumah
2023-12-26
Tanggal akhir KWH Rumah
2026-10-18
Tanggal awal KWH PLN
2023-12-26
Tanggal akhir KWH PLN
2026-10-18