Dashboard Monitoring Energi
Monitor

Data Pemakaian Listrik Rumah

PLN
-
Tegangan
- V
Arus
- A
Daya
- W
Energy Hari Ini
- kWh
Sumber listrik utama dari PLN
Listrik Rumah
-
Tegangan
- V
Arus
- A
Daya
- W
Energy Hari Ini
- kWh
Kondisi listrik aktual di sisi rumah
Update terakhir: -
Ringkasan aktif
Tahun ringkasan
2026
Periode harian
April 2026
Tarif dipakai
Rp 1.444,70/kWh
Tarif tahun 2026
Total KWH Listrik Rumah
2.163,07
Akumulasi untuk tahun 2026
Total KWH PLN
1.152,38
Pembanding konsumsi PLN
Hemat KWH
1.010,69
Selisih rumah dikurangi PLN
Persentase Hemat
46,72%
Berdasarkan total KWH rumah
Estimasi Hemat Rupiah
Rp 1.460.144
Akumulasi estimasi rupiah tahun 2026
Ringkasan bulan terakhir di database
Periode terbaru yang tersedia: April 2026
April 2026
Total KWH Rumah
562,77
Total KWH PLN
213,45
Penghematan KWH
349,32
Persentase Hemat
62,07%
Estimasi Hemat Rupiah
Rp 504.663

Ringkasan bulanan

Perbandingan KWH listrik rumah dan PLN per bulan, lengkap dengan estimasi hemat rupiah berdasarkan tarif per tahun.
No Bulan Total KWH Listrik Rumah Total KWH Listrik PLN Hemat KWH % Hemat Estimasi Hemat Rupiah
1 Januari 585,05 237,32 347,73 59,44% Rp 502.366
2 Februari 460,76 250,34 210,42 45,67% Rp 303.994
3 Maret 554,49 451,27 103,22 18,62% Rp 149.122
4 April 562,77 213,45 349,32 62,07% Rp 504.663
Total 2.163,07 1.152,38 1.010,69 46,72% Rp 1.460.144

Detail harian

Pemantauan konsumsi per tanggal untuk bulan yang dipilih, lengkap dengan estimasi hemat rupiah per hari.
No Tanggal KWH Listrik Rumah KWH Listrik PLN Hemat KWH % Hemat Estimasi Hemat Rupiah
1 30-04-2026 18,97 10,50 8,47 44,65% Rp 12.237
2 29-04-2026 18,30 4,88 13,42 73,33% Rp 19.388
3 28-04-2026 17,72 5,83 11,89 67,10% Rp 17.177
4 27-04-2026 17,80 9,01 8,79 49,38% Rp 12.699
5 26-04-2026 23,96 13,38 10,58 44,16% Rp 15.285
6 25-04-2026 23,96 7,23 16,73 69,82% Rp 24.170
7 24-04-2026 21,59 5,09 16,50 76,42% Rp 23.838
8 23-04-2026 21,17 9,23 11,94 56,40% Rp 17.250
9 22-04-2026 18,03 5,27 12,76 70,77% Rp 18.434
10 21-04-2026 18,86 7,10 11,76 62,35% Rp 16.990
11 20-04-2026 17,43 4,62 12,81 73,49% Rp 18.507
12 19-04-2026 18,34 9,10 9,24 50,38% Rp 13.349
13 18-04-2026 19,89 4,17 15,72 79,03% Rp 22.711
14 17-04-2026 20,34 11,71 8,63 42,43% Rp 12.468
15 16-04-2026 17,81 11,09 6,72 37,73% Rp 9.708
16 15-04-2026 18,16 7,59 10,57 58,20% Rp 15.270
17 14-04-2026 17,82 1,79 16,03 89,96% Rp 23.159
18 13-04-2026 17,09 0,00 17,09 100,00% Rp 24.690
19 12-04-2026 10,68 4,50 6,18 57,87% Rp 8.928
20 11-04-2026 22,55 7,42 15,13 67,10% Rp 21.858
21 10-04-2026 18,03 4,99 13,04 72,32% Rp 18.839
22 09-04-2026 19,36 2,84 16,52 85,33% Rp 23.866
23 08-04-2026 15,47 4,29 11,18 72,27% Rp 16.152
24 07-04-2026 15,57 4,92 10,65 68,40% Rp 15.386
25 06-04-2026 16,61 4,82 11,79 70,98% Rp 17.033
26 05-04-2026 20,98 7,60 13,38 63,78% Rp 19.330
27 04-04-2026 20,95 2,84 18,11 86,44% Rp 26.164
28 03-04-2026 19,95 5,91 14,04 70,38% Rp 20.284
29 02-04-2026 16,83 16,99 -0,16 -0,95% Rp -231
30 01-04-2026 18,55 18,74 -0,19 -1,02% Rp -274
Total 562,77 213,45 349,32 62,07% Rp 504.663

Panel admin

Informasi database

Memantau rentang tanggal data tersimpan untuk masing-masing sumber.
Tanggal awal KWH Rumah
2023-12-26
Tanggal akhir KWH Rumah
2026-04-30
Tanggal awal KWH PLN
2023-12-26
Tanggal akhir KWH PLN
2026-04-30