Dashboard Monitoring Energi
Monitor

Data Pemakaian Listrik Rumah

PLN
-
Tegangan
- V
Arus
- A
Daya
- W
Energy Hari Ini
- kWh
Sumber listrik utama dari PLN
Listrik Rumah
-
Tegangan
- V
Arus
- A
Daya
- W
Energy Hari Ini
- kWh
Kondisi listrik aktual di sisi rumah
Update terakhir: -
Ringkasan aktif
Tahun ringkasan
2026
Periode harian
Agustus 2026
Tarif dipakai
Rp 1.444,70/kWh
Tarif tahun 2026
Total KWH Listrik Rumah
4.494,22
Akumulasi untuk tahun 2026
Total KWH PLN
2.061,91
Pembanding konsumsi PLN
Hemat KWH
2.432,31
Selisih rumah dikurangi PLN
Persentase Hemat
54,12%
Berdasarkan total KWH rumah
Estimasi Hemat Rupiah
Rp 3.513.958
Akumulasi estimasi rupiah tahun 2026
Ringkasan bulan terakhir di database
Periode terbaru yang tersedia: Agustus 2026
Agustus 2026
Total KWH Rumah
572,30
Total KWH PLN
175,01
Penghematan KWH
397,29
Persentase Hemat
69,42%
Estimasi Hemat Rupiah
Rp 573.965

Ringkasan bulanan

Perbandingan KWH listrik rumah dan PLN per bulan, lengkap dengan estimasi hemat rupiah berdasarkan tarif per tahun.
No Bulan Total KWH Listrik Rumah Total KWH Listrik PLN Hemat KWH % Hemat Estimasi Hemat Rupiah
1 Januari 585,05 237,32 347,73 59,44% Rp 502.366
2 Februari 460,76 250,34 210,42 45,67% Rp 303.994
3 Maret 554,49 451,27 103,22 18,62% Rp 149.122
4 April 562,77 213,45 349,32 62,07% Rp 504.663
5 Mei 610,61 278,63 331,98 54,37% Rp 479.612
6 Juni 571,88 252,81 319,07 55,79% Rp 460.960
7 Juli 576,36 203,08 373,28 64,77% Rp 539.278
8 Agustus 572,30 175,01 397,29 69,42% Rp 573.965
Total 4.494,22 2.061,91 2.432,31 54,12% Rp 3.513.958

Detail harian

Pemantauan konsumsi per tanggal untuk bulan yang dipilih, lengkap dengan estimasi hemat rupiah per hari.
No Tanggal KWH Listrik Rumah KWH Listrik PLN Hemat KWH % Hemat Estimasi Hemat Rupiah
1 31-08-2026 15,53 0,00 15,53 100,00% Rp 22.436
2 30-08-2026 13,09 0,00 13,09 100,00% Rp 18.911
3 29-08-2026 17,26 6,57 10,69 61,94% Rp 15.444
4 28-08-2026 18,98 5,91 13,07 68,86% Rp 18.882
5 27-08-2026 17,32 4,01 13,31 76,85% Rp 19.229
6 26-08-2026 15,96 0,00 15,96 100,00% Rp 23.057
7 25-08-2026 15,10 7,21 7,89 52,25% Rp 11.399
8 24-08-2026 15,54 6,36 9,18 59,07% Rp 13.262
9 23-08-2026 18,55 7,64 10,91 58,81% Rp 15.762
10 22-08-2026 19,81 5,63 14,18 71,58% Rp 20.486
11 21-08-2026 16,33 3,12 13,21 80,89% Rp 19.084
12 20-08-2026 13,17 4,09 9,08 68,94% Rp 13.118
13 19-08-2026 18,20 4,72 13,48 74,07% Rp 19.475
14 18-08-2026 18,92 5,58 13,34 70,51% Rp 19.272
15 17-08-2026 23,82 6,40 17,42 73,13% Rp 25.167
16 16-08-2026 19,27 7,25 12,02 62,38% Rp 17.365
17 15-08-2026 24,93 11,31 13,62 54,63% Rp 19.677
18 14-08-2026 17,69 5,06 12,63 71,40% Rp 18.247
19 13-08-2026 21,55 10,88 10,67 49,51% Rp 15.415
20 12-08-2026 21,00 10,21 10,79 51,38% Rp 15.588
21 11-08-2026 17,88 5,10 12,78 71,48% Rp 18.463
22 10-08-2026 18,33 5,81 12,52 68,30% Rp 18.088
23 09-08-2026 19,82 7,73 12,09 61,00% Rp 17.466
24 08-08-2026 21,51 2,98 18,53 86,15% Rp 26.770
25 07-08-2026 13,75 3,68 10,07 73,24% Rp 14.548
26 06-08-2026 16,15 3,66 12,49 77,34% Rp 18.044
27 05-08-2026 18,21 1,52 16,69 91,65% Rp 24.112
28 04-08-2026 15,61 3,77 11,84 75,85% Rp 17.105
29 03-08-2026 19,18 5,17 14,01 73,04% Rp 20.240
30 02-08-2026 25,44 11,82 13,62 53,54% Rp 19.677
31 01-08-2026 24,40 11,82 12,58 51,56% Rp 18.174
Total 572,30 175,01 397,29 69,42% Rp 573.965

Panel admin

Informasi database

Memantau rentang tanggal data tersimpan untuk masing-masing sumber.
Tanggal awal KWH Rumah
2023-12-26
Tanggal akhir KWH Rumah
2026-08-31
Tanggal awal KWH PLN
2023-12-26
Tanggal akhir KWH PLN
2026-08-31